WEKO3
-
RootNode
アイテム
連続的な発光誘導サインの製作と避難誘導計画への応用
https://tohtech.repo.nii.ac.jp/records/95
https://tohtech.repo.nii.ac.jp/records/95361e3453-238f-4752-99d4-05bcdbff67cd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 連続的な発光誘導サインの製作と避難誘導計画への応用 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Continuous luminous guidance signage design and application for plannings of evacuation route guidance | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 発光 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 誘導 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | サイン | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 避難誘導 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Continuous luminous guidance | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | evacuation route | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
永山, 雅大
× 永山, 雅大
× NAGAYAMA, Motohiro
|
|||||||||||
学位名 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位名 | 博士(デザイン工学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与機関名 | 東北工業大学 | |||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 平成29年度 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2018-03-20 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲第36号 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |