WEKO3
-
RootNode
アイテム
2段式ハイブリット型人工湿地を用いた高塩分浸出水処理における水収支と処理効率
https://tohtech.repo.nii.ac.jp/records/133
https://tohtech.repo.nii.ac.jp/records/133be953848-9f27-432f-96d5-54500acd8db0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2段式ハイブリット型人工湿地を用いた高塩分浸出水処理における水収支と処理効率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Water budget and treating performance in the treatment of high salinity landfill leachate with two stage of hybrid constructed wetlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
矢野, 篤男
× 矢野, 篤男
× 中山, 正与
× 山田, 一裕
× 小浜, 暁子
× 江成, 敬次郎
× 佐藤, 真哉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
EOS en : EOS 巻 33, 号 1, p. 105-113, 発行日 2021-02-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東北工業大学地域連携センター・研究支援センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-2024 |