WEKO3
-
RootNode
アイテム
熱と電力間の相互変換に基づく光電デバイスの各種効率測定と太陽電池融雪等への応用に関する研究
https://doi.org/10.51048/00000096
https://doi.org/10.51048/00000096ba6d0797-721c-46df-ba6d-b01d4bb6bd94
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 熱と電力間の相互変換に基づく光電デバイスの各種効率測定と太陽電池融雪等への応用に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Researches on Efficiency Measurements for Optoelectronic Devices Based on Conversion Between Heat and Electricity, and Its Application to Snow Melting for Solar Cells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.51048/00000096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
齋藤, 輝文
× 齋藤, 輝文
× 伊藤, 由平
× 長沼, 拓海
× 川名, 拓実
× 竹村, 喜寿
× 杉山, 丞
× 鳥居, 彰夫
× 木村, 吉宏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
EOS en : EOS 巻 33, 号 1, p. 71-80, 発行日 2021-02-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東北工業大学地域連携センター・研究支援センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-2024 |